SONIDO MULTICANAL |
DTS HD MASTER / DTS:X / DTS:X PRO | Sí / Sí / Sí |
DTS NEO:X / DTS NEURAL:X | No / Sí (15 canales) |
DTS VIRTUAL:X | Sí |
IMAX ENHANCED | Sí |
DOLBY TRUEHD / DOLBY ATMOS / DOLBY ATMOS HEIGHT VIRTUALIZATION / DOLBY ATMOS MUSIC | Sí / Sí / Sí / Sí |
DOLBY PROLOGIC IIZ / DOLBY SURROUND | No / Sí |
AURO 3D | Sí |
360 REALITY AUDIO / MPEG H | Sí / Sí |
ESTÉREO MULTICANAL | Sí |
NÚMERO MÁXIMO DE CANALES DE PROCESAMIENTO (PREAMPLIFICADOR) | 15.4 |
OPTIMIZACIONES DE SONIDO |
CHASIS CHAPADO EN COBRE | Sí |
TRANSFORMADOR DE POTENCIA | Toroidal |
TOPOLOGÍA DE RETROALIMENTACIÓN DE CORRIENTE | Sí |
HDAM | Sí |
PURE DIRECT | Sí |
TERMINALES RCA CHAPADOS EN ORO | Sí |
CLOCK JITTER REDUCER | Sí |
AUDISSEY | MultEQ XT32 |
EQ DINÁMICO DE AUDYSSEY/VOLUMEN DINÁMICO | Sí / Sí |
AUDYSSEY LFC | Sí |
CAPACIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE DIRAC LIVE | Sí |
MEJORADOR DE AUDIO COMPRIMIDO: MDAX2 | Sí |
FUNCIONES DE RED |
HEOS MULTI-ROOM Y STREAMING | Sí |
RETRANSMISIÓN DE BLUETOOTH PARA AURICULARES BLUETOOTH | Sí |
ALEXA / ASISTENTE DE VOZ DE GOOGLE / APPLE HOMEPOD | Sí / Sí / Sí |
USO COMPARTIDO DE AUDIO EN RED | Sí |
FORMATOS CON PÉRDIDA | MP3 / WMA / AAC |
FORMATOS SIN PÉRDIDA | FLAC / ALAC / WAV |
RESOLUCIÓN DE LOS FORMATOS SIN PÉRDIDAS | 192 kHz / 24 bits |
TRANSMISIÓN DE AUDIO DSD | Sí (2.8/5.6 MHz) |
REPRODUCCIÓN SIN PAUSAS | Sí (FLAC, WAV, ALAC, DSD) |
TRANSMISIÓN DE AUDIO AIRPLAY | Sí (AirPlay2) |
RADIO INTERNET | TuneIn |
SPOTIFY* | Spotify Connect |
OTROS SERVICIOS DE STREAMING | Pandora / SiriusXM / Amazon Music HD/ Amazon Music / TIDAL /
Deezer / iHeart Radio / Napster / Soundcloud / Mood Mix |
ROON TESTED | Sí |
COMPATIBLE WITH REMOTE APP FOR SMART PHONES | Marantz 2016 AVR Remote |
COMPATIBLE WITH REMOTE APP FOR TABLETS | Android / iOS / Amazon Kindle |
PUERTOS ETHERNET | Sí |
WIFI | Sí |
BLUETOOTH | Sí |
ENTRADAS / SALIDAS HDMI |
ENTRADAS HDMI: TRASERA/DELANTERA | 7 / No |
COMPATIBILIDAD HDCP2.3 | Sí |
SALIDAS HDMI: PRINCIPAL / ZONA REMOTA | 2 / 1 |
ESCALADO DE HDMI A HDMI | 1080P/4K a 8K |
SUPERPOSICIÓN DE GUI EN HDMI | Sí |
HDMI 2.1: 8K/60HZ AB / 4K/120HZ AB | Sí / Sí |
PASSTHROUGH DE ENTRADA/SALIDA 8K/60HZ AB / 4K/120HZ AB | 7 / 2 (hasta 40 Gbps) |
HDMI 2.0: 3D/4K/CCA/ARCO | Sí / Sí / Sí / Sí / No |
ENHANCED ARC | Sí |
HDR / HLG / DOLBY VISION / HDR10+ / HDR DINÁMICO | Sí / Sí / Sí / Sí / Sí |
ENRUTADO ALLM (AUTO LOW LATENCY MODE) PARA VIDEOJUEGOS | Sí |
TASA DE ACTUALIZACIÓN VARIABLE / TRANSPORTE DE LLAMA RÁPIDO / CAMBIO RÁPIDO DE MEDIOS | Sí / Sí / No |
PASSTHROUGH DE SEÑAL 3D | Sí |
PASO DE SEÑAL 8K /ESCALADO / SUPERPOSICIÓN DE GUI | Sí / Sí / Sí |
PASO DE SEÑAL 4K / ESCALADO / SUPERPOSICIÓN DE GUI | Sí / Sí / Sí |
TRANSFERENCIA DE HDMI EN MODO DE ESPERA | Sí |
AJUSTE DE IMAGEN / REDUCCIÓN DE RUIDO | No / No |
CEC | Sí |
CAPACIDAD DE AUDIO DSD | Sí |
CANAL DE RETORNO DE AUDIO (ARC) | Sí |
SINCRONIZACIÓN AUTOMÁTICA DE LABIOS | Sí |
FUNCIONES MULTIROOM |
HEOS MULTIROOM INTEGRADO | Sí |
HEOS LINK COMPATIBILIDAD IR/ IP | Sí / Sí |
ZONAS DE MULTIROOM | 3 |
FUENTE DE AUDIO DE ZONA: HDMI / OPCIONAL, COAXIAL / RED, USB / ANALÓGICO | Sí (2 canales) / Sí (2 canales) / Sí / Sí |
SALIDA DE AUDIO DE ZONA: ALTAVOZ / PREAMPLIFICADOR | No / Sí |
SALIDA HDMI DE ZONA DESDE FUENTE HDMI | Sí |
CONTROL IP / CONTROL RS232 / CONTROL WEB / CONTROL DE APLICACIONES | Sí / Sí / Sí / Sí |
IR FLASHER IN | Sí |
MARANTZ REMOTE BUS | Sí |
DC TRIGGER OUTPUT | 2 |
HDMI DIAGNOSTICS | Sí |
OTRAS FUNCIONES |
CONFIGURACIÓN DE ALTAVOCES AUTOMÁTICA POR MICRÓFONO | Audyssey MultEQ XT32
Dirac Live (Actualización) |
VISUALIZADOR DE FUNCIONES FRONTAL | 2 líneas FLD + ojo de buey OLED |
INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO – GUI | GUI HD moderna |
IDIOMAS DE LA INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO (GUI) | 3 |
ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN | Sí |
SELECCIÓN INTELIGENTE | Sí |
ACTUALIZACIONES DE FIRMWARE POR RED / USB | Sí / Sí |
FILTRO DE FRECUENCIAS VARIABLE | Sí |
REDIRECCIÓN DE GRAVES OPTIMIZADA | Sí |
SINCRONIZACIÓN DE GRAVES | Sí |
APAGADO AUTOMÁTICO | Sí |
TEMPORIZADOR | Sí |
ENTRADAS / SALIDAS |
ENTRADA/SALIDA DE VÍDEO COMPUESTO | No / No |
ENTRADA/SALIDA DE COMPONENTES DE VÍDEO | No / No |
ENTRADA/SALIDA HDMI | 7 / 3 |
SALIDA DE VIDEO PARA VARIAS HABITACIONES: VIDEO / HDMI | No / Sí |
ENTRADA / SALIDA ANALÓGICA | 5 (1 x XLR) / No |
ENTRADA DE PREVIO DE FONO (MM) | Sí |
ENTRADA DIGITAL: COAXIAL / ÓPTICA | 2 / 2 |
SALIDA MULTISALA: ANALÓGICA / DIGITAL | 2 / No |
SALIDA DE PREVIO MULTICANAL | Sí (17.4 RCA y 17.4 XLR) |
SALIDA PARA SUBWOOFER | 4 (independientes) |
ALTAVOCES A/B | Salida de previo asignable |
UNIDAD DE BIAMPLIFICACIÓN | Salida de previo asignable |
TERMINALES DE CONEXIÓN PARA ALTAVOCES MULTIROOM | Pre Out |
ENTRADAS FRONTALES: AUDIO / DIGITAL (ÓPT.) / HDMI / USB | No / No / No / No / Sí |
AUDIO USB / HECHO PARA IPOD / HECHO PARA IPHONE | Sí / No / No |
SINTONIZADOR AM/FM | Sí |
CARACTERÍSTICAS GENERALES |
PANEL FRONTAL METÁLICO | Sí |
MANDO A DISTANCIA | RC047SR |
PANTALLA TÁCTIL POR APRENDIZAJE PREPROGRAMADO | Sí / Sí / Sí |
CONSUMO DE ENERGÍA | 90 W |
CONSUMO DE ENERGÍA EN STAND-BY | 0.2 W |
CONSUMO DE ENERGÍA EN STAND-BY CEC | 0.5 W |
CONSUMO DE ENERGÍA CON CONECTIVIDAD A REDES EN STAND-BY | <2 W |
DIMENSIONES | 174 mm x 198 mm x 74 mm (Antena horizontal)
174 mm x 198 mm x 99 mm (Antena vertical)
174 mm x 190 mm x 74 mm (Sin antena) |
PESO | 37 kg |
ACCESORIOS INCLUIDOS | Control remoto, baterías, antenas AM/FM, etiquetas de cables, guía de inicio rápido,
micrófono Audyssey, soporte de cartón para micrófono, 2 antenas externas desmontables, cable de CA |