| ETAPA DE AMPLIFICACIÓN DE POTENCIA |
| NÚMERO DE CANALES AMPLIFICADOS | 7 |
| POTENCIA DE SALIDA | 100 W (8 ohmios, 20 Hz – 20 kHz, 0’08%, 2 canales excitados)
140 W (6 ohmios, 1 kHz, 0’7%, 2 canales excitados)
200 W (6 ohmios, 1 kHz, 10%, 1 canal excitado) |
| POTENCIA GARANTIZADA AL 70% | Sí |
| SECCIONES DE POTENCIA DISCRETAS | Sí |
| TOPOLOGÍA DE LA SECCIÓN DE AMPLIFICACIÓN | Clase A/B |
| TOPOLOGÍA DE REALIMENTACIÓN DE CORRIENTE | Sí |
| MODO BIAMPLIFICADO | Asignable |
| FORMATOS DE SONIDO ENVOLVENTE MULTICANAL |
| FORMATOS DTS | DTS HD Master, DTS:X, DTS Neural:X, DTS Virtual:X |
| FORMATOS DOLBY | Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, Dolby Atmos Music, Dolby Surround |
| NÚMERO MÁXIMO DE CANALES DE PROCESADO (PREAMPLIFICADOS) | 7.2 |
| ENTRADAS Y SALIDAS |
| ENTRADAS DE VÍDEO COMPUESTO | No |
| ENTRADA DE VÍDEO POR COMPONENTES | No |
| ENTRADA/SALIDA HDMI | 6 / 2 |
| SALIDA DE VÍDEO MULTI-ROOM VIA HDMI | No / No |
| ENTRADAS ANALÓGICAS DE NIVEL FIJO | 4 |
| ENTRADA DE FONO (MM) | Sí |
| ENTRADA DIGITAL (COAXIAL / ÓPTICA) | 2 / 2 |
| SALIDA MULTISALA (ANALÓGICA / DIGITAL) | 1 / 0 |
| SALIDAS MULTICANAL PREAMPLIFICADAS | 7.2 |
| SALIDA PARA SUBWOOFER | 2 |
| ENTRADA MULTICANAL 7.1 | No |
| NÚMERO DE BORNES DE CONEXIÓN DE ALTAVOCES | 7 |
| ALTAVOCES A/B | Asignable |
| TERMINALES DE CONEXIÓN PARA ALTAVOCES MULTISALA | Asignable |
| ENTRADAS FRONTALES | USB tipo A |
| USB AUDIO | Sí |
| SINTONIZADOR DE FM CON RDS | Sí |
| SINTONIZADOR DAB+ | No |
| PUERTOS HDMI |
| ENTRADAS HDMI COMPATIBLES CON 8K | 6 / 3 |
| COMPATIBILIDAD HDCP2.3 | Sí |
| SALIDAS HDMI (PRINCIPAL / ZONA REMOTA) | 2 / 1 |
| CONVERSIÓN DE VÍDEO ANALÓGICO A HDMI | No |
| ESCALADO HDMI | Desde 1080P / 4K a 8K |
| RESOLUCIÓN MÁXIMA A LA FRECUENCIA DE CUADRO | 8K a 60Hz, 4K a 120Hz |
| CANAL DE RETORNO DE AUDIO (ARC) | eARC |
| COMPATIBILIDAD HDR | HDR / HLG / Dolby Vision / HDR10+ / Dynamic HDR |
| ENRUTADO ALLM (AUTO LOW LATENCY MODE) PARA VIDEOJUEGOS | Sí |
| FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN VARIABLE / TRANSPORTE RÁPIDO DE FOTOGRAMAS | Sí / Sí |
| ENRUTADO HDMI EN MODO STANDBY | Sí |
| CEC | Sí |
| AUDIO DSD VÍA HDMI | No |
| AUTO LIPSYNC (SINCRONIZACIÓN DE LABIOS AUTOMÁTICA) | Sí |
| TECNOLOGÍAS RELEVANTES |
| CHASIS BAÑADO EN COBRE | No |
| TRANSFORMADOR DE ALIMENTACIÓN TOROIDAL | No |
| MÓDULOS AMPLIFICADORES HIPERDINÁMICOS (HDAM) (VERSIÓN MÁS RECIENTE) | Sí |
| MODO PURE DIRECT | Sí |
| TERMINALES RCA BAÑADOS EN ORO | Sí |
| CLOCK JITTER REDUCER | No |
| CORRECCIÓN ACÚSTICA DE SALA |
| AUDYSSEY | MultEQ XT32 |
| AUDYSSEY DYNAMIC EQ / DYNAMIC VOLUME | Sí / Sí |
| AUDYSSEY LFC | No |
| SOPORTE PARA DIRAC LIVE | No |
| FILTRO DIVISOR DE FRECUENCIAS VARIABLE | Sí |
| REDIRECCIONAMIENTO DE GRAVES OPTIMIZADO | Sí |
| SINCRONIZACIÓN DE GRAVES | No |
| ARCHIVOS DE MÚSICA SOPORTADOS |
| FORMATOS CON PÉRDIDAS | MP3 / WMA / AAC |
| FORMATOS SIN PÉRDIDAS | FLAC HD 192kHz / 24bits
WAV 192kHz / 24bits
ALAC 192kHz / 24bits |
| AUDIO DSD | 2.8MHz / 5.6MHz |
| GAPLESS PLAYBACK | FLAC, WAV, ALAC, DSD |
| CIRCUITO DE MEJORA DE AUDIO COMPRIMIDO MDAX2 | Sí |
| AUDIO EN RED COMPARTIDO | Sí |
| SERVICIOS DE STREAMING |
| STREAMING ESTÁNDAR Y MULTISALA HEOS | Sí |
| STREAMING DE AUDIO AIRPLAY | Airplay 2 |
| RADIO DE INTERNET | TuneIn |
| SPOTIFY* | Spotify Connect |
| OTROS SERVICIOS DE STREAMING | Pandora / SiriusXM / Amazon Music HD/ Amazon Music / TIDAL / Deezer / Napster / Soundcloud / Mood Mix |
| ROON TESTED | Sí |
| CONECTIVIDAD A REDES |
| PUERTOS ETHERNET | Sí |
| WI-FI (INCLUIR VERSIÓN / BANDA) | Sí |
| BLUETOOTH (INCLUIR VERSIÓN) | Sí |
| RETRANSMISIÓN PARA AURICULARES BLUETOOTH | Sí |
| INTEGRACIÓN Y CONTROL EN HOGARES INTELIGENTES (SMART HOME) |
| COMPATIBILIDAD CON ASISTENTES DE VOZ | Alexa / Google Voice Assistant / Apple HomePod |
| APP PARA SMARTPHONES Y TABLETS (IOS & ANDROID) | Marantz AVR App |
| HEOS MULTI-ROOM INTEGRADO | Sí |
| COMPATIBILIDAD HEOS LINK: IR/ IP | Sí / Sí |
| ZONAS MULTISALA | 2 |
| FUENTES DE AUDIO PARA ZONAS REMOTAS (HDMI / ÓPTICA, COAXIAL / REDES, USB / ANALÓGICAS) | 2 Canales / 2 Canales / Sí / Sí |
| SALIDA DE AUDIO PARA ZONA REMOTA: ALTAVOCES / PREAMPLIFICADA | Sí / Sí |
| SALIDA HDMI PARA ENVIAR FUENTES HDMI A ZONAS REMOTAS | Sí |
| CONECTIVIDAD DE CONTROLES | IP Control / RS232 Control / Web Control / App Control |
| ENTRADA PARA REPETIDOR DE INFRARROJOS (IR) | Sí |
| MARANTZ REMOTE BUS | Sí |
| SALIDA PARA SEÑAL DE DISPARO DE CORRIENTE CONTINUA | 1 |
| DIAGNÓSTICO POR HDMI | Sí |
| OTRAS FUNCIONES |
| VISUALIZADOR DE FUNCIONES FRONTAL | Port hole OLED |
| IDIOMAS DE LA INTERFAZ DE USUARIO GRÁFICA (GUI) | 9 |
| ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN | Sí |
| BOTONES SMART SELECT EN EL MANDO A DISTANCIA | Sí |
| ACTUALIZACIONES DE FIRMWARE POR RED / USB | Sí / Sí |
| MODO ECO | Sí |
| AUTO POWER OFF | Sí |
| TEMPORIZADOR | Sí |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES |
| COLORES DISPONIBLES | Black/Silver-Gold |
| PANEL FRONTAL METÁLICO | No |
| MANDO A DISTANCIA | RC-049SR |
| CONSUMO DE ENERGÍA | 650W |
| CONSUMO DE ENERGÍA SIN SONIDO (ECO ON / OFF) | 45 W / 75 W |
| CONSUMO DE ENERGÍA EN STAND-BY | 0.2 W |
| CONSUMO DE ENERGÍA EN STAND-BY CEC | 0.5 W |
| CONSUMO DE ENERGÍA CON CONECTIVIDAD A REDES EN STAND-BY | <2 W |
| DIMENSIONES MÁXIMAS | 442 mm (Ancho) x 165 mm (Alto) x 354 mm (Fondo)
442 mm (Ancho) x 235 mm (Alto) x 354 mm (Fondo) (Antena horizontal)
442 mm (Ancho) x 165 mm (Alto) x 343 mm (Fondo) (Antena vertical) |
| PESO | 10.9 kg |
| ACCESORIOS INCLUIDOS | Control remoto, baterías, antenas AM/FM, etiquetas de cables, guía de inicio rápido, micrófono Audyssey,
soporte de cartón para micrófono, 2 antenas externas desmontables, cable de CA |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.