| CARACTERÍSTICAS |
| CANALES | 2 |
| TOPOLOGÍA DE RETROALIMENTACIÓN ACTUAL | Sí |
| ARQUITECTURA DE CIRCUITOS COMPLETAMENTE BALANCEADA | No |
| CONSTRUCCIÓN DE DOBLE AMPLIFICADOR DE POTENCIA MONOFÓNICA | No |
| ECUALIZADOR DE FONO: ESTÁNDAR / MARANTZ MUSICAL / MARANTZ MUSICAL PREMIUM | No / Sí / No |
| ENTRADA DIGITAL USB-B / ÓPTICO / COAXIAL / USB-A | No / 1 / 1 / 1 |
| FRECUENCIA DE MUESTREO ENTRADA DIGITAL | 192 kHz / 24 bits |
| USB-A: DSD / WAV / FLAC / AIFF / ALAC | <= 5.6 / 192 kHz / 192 kHz / No / 192 kHz |
| CHIP DAC | ES9016K2M |
| BLUETOOTH / APTX / NFC | Sí / No / No |
| TRANSMISIÓN DE AUDIO DESDE PC | Sí |
| WI-FI / LAN CABLEADA | Sí / Sí |
| RADIO INTERNET | Si |
| AIRPLAY 2 | Si |
| ROON TESTED | Si |
| SPOTIFY CONNECT * / TIDAL * / DEEZER * / OTROS * | Sí / Sí / Sí / Sí |
| AMAZON PRIME MUSIC * / PANDORA * | Sí / No |
| HEOS MULTIROOM Y STREAMING | Sí |
| CONTROL DE VOZ: FUNCIONA CON AMAZON ALEXA | Sí |
| CONTROL DE VOZ: GOOGLE ASSIST / APPLE SIRI | Sí |
| CONTROL DE VOZ: MICRÓFONO INCORPORADO | No |
| TRANSMISIÓN DE RED DSD-AUDIO | Sí |
| FORMATOS CON PÉRDIDA: MP3 / WMA / AAC | Sí / Sí / Sí |
| FORMATOS SIN PÉRDIDA: DSD / FLAC HD 192/24 / ALAC 96/24 / WAV 192/24 / AIFF | Sí / Sí / Sí / Sí / No |
| REPRODUCCIÓN SIN ESPACIOS | Sí |
| APLICACIÓN REMOTA: IDEVICE / ANDROID | Sí / Sí |
| VERSIÓN HDAM | SA3, SA2 |
| TRANSFORMADOR DE POTENCIA: TOROIDAL / EL | Sí / No |
| COMPONENTES DE AUDIO DE ALTO GRADO | Si |
| COMPONENTES A MEDIDA | Si |
| DISEÑO SIMÉTRICO DE PCB | Si |
| DISIPADOR DE CALOR DE EXTRUSIÓN DE ALUMINIO | Si |
| CHASIS CHAPADO EN COBRE | No |
| BALANCE / GRAVES / AGUDOS / LOUDNESS | Sí / Sí / Sí / No |
| PLACAS INFERIORES DE DOBLE CAPA | Sí |
| PANTALLA OLED DE BAJO RUIDO | Sí |
| OTROS |
| FILTRADO DIGITAL MUSICAL DE MARANTZ | Sí |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE ACCIONAMIENTO LINEAL | Si |
| CONTROL DE VOLUMEN LINEAR | MUSAS 72323 |
| DIODOS SHOTTKY | Sí |
| SISTEMA DE BLINDAJE EN BLOQUE: COBRE / METAL | No / Sí |
| PANTALLA OLED DE BAJO RUIDO | Si |
| FUENTE DIRECTA | Si |
| ENTRADAS / SALIDAS |
| ENTRADAS DE AUDIO | 4 |
| ENTRADA DIGITAL: USB-B / ÓPTICO / COAXIAL / USB-A | No / 1 / 1 / 1 |
| ENCENDIDO AUTOMÁTICO POR SEÑAL DE ENTRADA DIGITAL | Sí |
| ENTRADA DE FONO: MM / MC | Sí / No |
| SALIDAS DE AUDIO | 1 |
| BALANCEADO DE ENTRADA / SALIDA | No |
| PRE-SALIDA / ENTRADA PRINCIPAL | Subwoofer / No |
| AMPLIFICADOR DE POTENCIA DIRECT IN | Sí |
| HDMI: ENTRADAS / SALIDAS | 1 / No |
| CINCHA CHAPADA EN ORO | Sí |
| ALTAVOCES A / B | No |
| TERMINALES DE ALTAVOZ | Marantz SPKT-1+ |
| NUMERO DE TERMINALES | 2 |
| D-BUS | Sí |
| BUS DE CONTROL FLOTANTE (2 X MINIJACK 3,5 MM) | No |
| SALIDA DE AURICULARES | Sí |
| ESPECIFICACIONES |
| POTENCIA DE SALIDA (8/4 OHM RMS) | 70 W / 100 W |
| RESPUESTA FRECUENTE | 5 Hz – 100.000 Hz |
| DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL | 0.02% |
| FACTOR DE AMORTIGUAMIENTO | <100 |
| SENSIBILIDAD DE ENTRADA: MM | 1.6 mV / 47 kohmios |
| SENSIBILIDAD DE ENTRADA: MC | No |
| RELACIÓN SEÑAL A RUIDO: MM / MC | 87 dB / No |
| SENSIBILIDAD DE ENTRADA: NIVEL ALTO | 220 mV / 16 kohmios |
| SENSIBILIDAD DE ENTRADA: NIVEL ALTO BALANCEADO | No |
| RELACIÓN SEÑAL A RUIDO: NIVEL ALTO | 113 dB (entrada de 2V) |
| SENSIBILIDAD DE ENTRADA: POWER AMP DIRECT IN | 1,5 V / 15 kohmios |
| GENERALES |
| COLORES DISPONIBLES | Negro
Plata oro |
| PANEL FRONTAL DE METAL | Sí |
| CONSUMO DE ENERGÍA EN W | 220 W |
| CONSUMO EN ESPERA EN W | 0,3 W |
| APAGADO AUTOMÁTICO | Sí |
| CABLE DE ALIMENTACIÓN DESMONTABLE | Sí |
| CONTROL REMOTO | RC005PM |
| FUNCIÓN REMOTA DEL SISTEMA | Sí |
| DIMENSIONES | 130 mm (Alto) x 443 mm (Ancho) x 432 mm (Fondo) |
| PESO | 16,7 kg |
| DIMENSIONES MÁXIMAS CON EMBALAJE | 255 mm (Alto) x 534 mm (Ancho) x 522 mm (Fondo) |
| PESO CON EMBALAJE | 19,6 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.