| RESPUESTA EN FRECUENCIA | 2 Hz – 20.000 Hz |
| RELACIÓN SEÑAL A RUIDO CD | 104 dB |
| RELACIÓN SEÑAL A RUIDO SACD | 112 dB |
| RANGO DINÁMICO CD | 98 dB |
| RANGO DINÁMICO SACD | 109 dB |
| DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL CD | 0,000015% |
| DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL SACD | 0,0008% |
| AMPLIFICADOR DE AURICULARES | HDAM SA3 |
| ETAPA DE FILTRO DE PASO BAJO | HDAM |
| MECANISMO | SACDM-3L |
| BÚFER DE SALIDA | HDAM SA3 |
| AIRPLAY 2 | Sí |
| AMAZON PRIME MUSIC / PANDORA | Sí/Sí |
| MODO ASÍNCRONO TRASERO USB-B | Sí |
| TRANSMISIÓN DE BITS PERFECTA | Sí |
| COMPATIBILIDAD CON CD | CD / CD-R / RW / SA-CD / WMA / MP3 / AAC |
| SA-CD TEXT / ID3 TAG / WMA META TAG | Sí / Sí / Sí |
| COMPONENTES PERSONALIZADOS | Sí |
| MODO DE OPERACIÓN DAC: USB-B / COAX / OPTICAL | Sí / Sí / Sí |
| COMPATIBILIDAD DE DISCO DE DATOS: DSD / WAV / ALAC | Sí / Sí / Sí |
| SALIDA DIGITAL DESACTIVADA | Sí |
| VERSIÓN HDAM | HDAM + HDAM SA3 |
| AMPLIFICADOR DE AURICULARES | HDAM SA2 |
| HEOS MULTIROOM Y STREAMING | Sí |
| COMPONENTES DE AUDIO DE ALTA CALIDAD | Sí |
| RADIO INTERNET | Sí |
| REDUCTOR DE JITTER | Sí |
| TRANSMISIÓN DE AUDIO EN RED | Sí |
| ROON TESTED | Sí |
| AISLADOR DE SEÑAL PARA OPERACIÓN EN MODO DAC | Sí |
| SPOTIFY CONNECT / TIDAL / DEEZER / OTROS | Sí / Sí / Sí / Sí |
| DISEÑO DE CIRCUITO SIMÉTRICO | Sí |
| ENTRADA USB PARA LÁPIZ DE MEMORIA | Sí |
| TRANSMISIÓN DE AUDIO (DOP) USB-B DSD | DSD 2.8 GHz / DSD 5.6 GHz / DSD 11.2 GHz |
| CONTROL POR VOZ | Google Assist / Apple Siri / Amazon Alexa |
| D-BUS | Sí |
| FRECUENCIA DE MUESTREO DE ENTRADA DIGITAL | 192 kHz / 24 bits |
| AUDIO USB (FRONTAL) | Sí (trasero) |
| ENTRADA USB TIPO B PARA PC (POSTERIOR) FRECUENCIA DE MUESTREO ENTRADA USB TIPO B | Hasta DSD11.2 |
| ENTRADA / SALIDA COAXIAL DIGITAL | 2 / 1 |
| ENTRADA / SALIDA ÓPTICA DIGITAL | 1 / 1 |
| PUERTO ETHERNET | Sí |
| SALIDA DE AURICULARES | Sí |
| CONTROL DE VOLUMEN DE AURICULARES | Sí |
| CONTROL DE IP | Sí |
| RS232 | Sí |
| APLICACIÓN DE CONTROL AMP / CD A TRAVÉS DE NETWORK PLAYER | Sí |
| MODO DE ENCENDIDO / APAGADO DE BLUETOOTH | Sí |
| TRANSMISIÓN DE AUDIO DSD | Hasta DSD11.2 por actualización |
| REPRODUCCIÓN SIN PAUSAS | Sí (FLAC, WAV, DSD) |
| FORMATOS SIN PÉRDIDA | DSD / FLAC HD 192/24 / ALAC 96/24 / WAV 192/24 |
| FORMATOS CON PÉRDIDA | MP3 / WMA / AAC |
| APLICACIÓN REMOTA | iDevice / Android |
| MODO DE ENCENDIDO / APAGADO DE WI-FI | Sí |
| WI-FI / LAN CON CABLE | 2.4 GHz, 5 GHz |
| OPCIONES DE PANTALLA | Atenuador / apagado |
| MASTERIZACIÓN MUSICAL DE MARANTZ | Sí |
| CONVERSIÓN DE MASTERIZACIÓN MUSICAL DE MARANTZ | Sí |
| TRANSMISIÓN DE MASTERIZACIÓN MUSICAL DE MARANTZ | Sí |
| FILTRO SELECCIONABLE: CD / SA-CD / DAC-MODE | Sí / – / Sí (solo PCM) |
| CIRCUITO RECTIFICADOR SEPARADO PARA CIRCUITOS ANALÓGICOS Y DIGITALES | Sí |
| CONSUMO DE ENERGÍA | 48 W |
| CONSUMO EN ESPERA | 0,4 W |
| CONTROL REMOTO | RC002PMND |
| DIMENSIONES | 130 mm (Alto) x 443 mm (Ancho) x 424 mm (Fondo) |
| PESO | 13,5 kg |
| DIMENSIONES MÁXIMAS DE LA CAJA | 255 mm (Alto) x 534 mm (Ancho) x 522 mm (Fondo) |
| PESO CON CAJA | 16,2 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.